Samsung SONOACE R5 Manual de usuario Pagina 365

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 454
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 364
Reference Manual 57
Occipital Frontal Diameter (OFD) : MERZ
GA Table
OFD
(cm)
GA (wd)
OFD
(cm)
GA (wd)
OFD
(cm)
GA (wd)
OFD
(cm)
GA (wd)
3.00 12w5d 5.60 19w0d 8.20 25w5d 10.20 32w0d
3.20 13w0d 5.80 19w5d 8.40 26w0d 10.40 32w5d
3.40 13w5d 6.00 20w0d 8.60 26w5d 10.50 33w0d
3.50 14w0d 6.30 20w5d 8.80 27w0d 10.60 33w5d
3.70 14w5d 6.50 21w0d 9.00 27w5d 10.70 34w0d
3.90 15w0d 6.70 21w5d 9.10 28w0d 10.80 34w5d
4.10 15w5d 6.90 22w0d 9.30 28w5d 10.90 35w0d
4.30 16w0d 7.10 22w5d 9.40 29w0d 11.00 35w5d
4.50 16w5d 7.30 23w0d 9.60 29w5d 11.10 36w5d
4.70 17w0d 7.50 23w5d 9.70 30w0d 11.20 37w0d
5.00 17w5d 7.70 24w0d 9.90 30w5d 11.30 38w0d
5.20 18w0d 7.90 24w5d 10.00 31w0d 11.40 39w0d
5.40 18w5d 8.10 25w0d 10.10 31w5d 11.50 41w5d
Fetal Growth Table
Age (w)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm) Age (w)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm)
13 3.20 2.80 3.60 28 9.10 8.60 9.70
14 3.50 3.10 4.00 29 9.40 8.90 10.00
15 3.90 3.50 4.30 30 9.70 9.20 10.30
16 4.30 3.90 4.80 31 10.00 9.40 10.60
17 4.70 4.30 5.20 32 10.20 9.70 10.80
18 5.20 4.70 5.60 33 10.50 9.90 11.10
19 5.60 5.10 6.10 34 10.70 10.10 11.30
20 6.00 5.60 6.50 35 10.90 10.30 11.50
21 6.50 6.00 6.90 36 11.00 10.40 11.60
22 6.90 6.40 7.40 37 11.20 10.50 11.80
23 7.30 6.80 7.80 38 11.30 10.60 11.90
24 7.70 7.20 8.20 39 11.40 10.70 12.00
25 8.10 7.50 8.60 40 11.40 10.80 12.10
26 8.40 7.90 9.00 41 11.50 10.80 12.10
27 8.80 8.20 9.30
Vista de pagina 364
1 2 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 453 454

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios