
DIN 33870-1
9.6.2014 17:30 24,8 44,6 24,9 44,2 Yes
9.6.2014 17:45 24,9 45,1 24,9 44,4 Yes
9.6.2014 18:00 24,8 44,4 24,8 44,5 Yes
9.6.2014 18:15 24,8 44,1 24,8 44,6 Yes
9.6.2014 18:30 24,7 44,1 24,8 44,4 Yes
9.6.2014 18:45 24,6 43,8 24,7 44,1 Yes
9.6.2014 19:00 24,6 43,8 24,7 44,0 Yes
9.6.2014 19:15 24,5 43,5 24,6 43,8 Yes
9.6.2014 19:30 24,6 44,2 24,6 43,8 Yes
9.6.2014 19:45 24,6 44,7 24,6 44,1 Yes
9.6.2014 20:00 24,7 44,1 24,6 44,1 Yes
9.6.2014 20:15 24,6 43,2 24,6 44,1 Yes
9.6.2014 20:30 24,5 43,7 24,6 43,9 Yes
9.6.2014 20:45 24,5 43,9 24,6 43,7 Yes
9.6.2014 21:00 24,4 41,6 24,5 43,1 Yes
9.6.2014 21:15 24,1 39,3 24,4 42,1 Yes
9.6.2014 21:30 23,7 37,7 24,2 40,6 Yes
9.6.2014 21:45 23,4 37,1 23,9 38,9 Yes
9.6.2014 22:00 23,1 36,8 23,6 37,7 Yes
9.6.2014 22:15 23,3 43,3 23,4 38,7 Yes
9.6.2014 22:30 23,3 41,6 23,3 39,7 Yes
9.6.2014 22:45 23 38,9 23,2 40,2 Yes
9.6.2014 23:00 23,1 45,1 23,2 42,2 Yes
9.6.2014 23:15 23,2 43,1 23,2 42,2 Yes
9.6.2014 23:30 22,8 39,6 23,0 41,7 Yes
9.6.2014 23:45 23 46,2 23,0 43,5 Yes
10.6.2014 0:00 23,1 45 23,0 43,5 Yes
10.6.2014 0:15 22,7 40,7 22,9 42,9 Yes
10.6.2014 0:30 22,8 46,3 22,9 44,6 Yes
10.6.2014 0:45 23,1 50,4 22,9 45,6 Yes
10.6.2014 1:00 22,7 42,7 22,8 45,0 Yes
10.6.2014 1:15 22,6 43,8 22,8 45,8 Yes
10.6.2014 1:30 22,9 50 22,8 46,7 Yes
10.6.2014 1:45 23 47,6 22,8 46,0 Yes
10.6.2014 2:00 22,7 48,2 22,8 47,4 Yes
10.6.2014 2:15 23 53 22,9 49,7 Yes
10.6.2014 2:30 22,9 47,8 22,9 49,2 Yes
10.6.2014 2:45 22,8 51,7 22,9 50,2 Yes
10.6.2014 3:00 23,1 55,5 23,0 52,0 Yes
10.6.2014 3:15 22,8 47,6 22,9 50,7 Yes
10.6.2014 3:30 23 55 22,9 52,5 Yes
10.6.2014 3:45 23,2 56,7 23,0 53,7 Yes
10.6.2014 4:00 22,8 49,2 23,0 52,1 Yes
10.6.2014 4:15 23 55,9 23,0 54,2 Yes
10.6.2014 4:30 23,1 55,6 23,0 54,4 Yes
10.6.2014 4:45 22,8 47,6 22,9 52,1 Yes
10.6.2014 5:00 23,1 53,3 23,0 53,1 Yes
10.6.2014 5:15 23,1 51,6 23,0 52,0 Yes
10.6.2014 5:30 23,2 50,3 23,1 50,7 Yes
10.6.2014 5:45 23,3 49,4 23,2 51,2 Yes
10.6.2014 6:00 23,3 47,8 23,2 49,8 Yes
10.6.2014 6:15 23,4 47 23,3 48,6 Yes
10.6.2014 6:30 23,5 47,6 23,4 48,0 Yes
10.6.2014 6:45 23,6 46,8 23,5 47,3 Yes
10.6.2014 7:00 23,7 46 23,6 46,9 Yes
10.6.2014 7:15 23,7 45,5 23,6 46,5 Yes
10.6.2014 7:30 23,9 46 23,7 46,1 Yes
10.6.2014 7:45 24,1 45,5 23,9 45,8 Yes
10.6.2014 8:00 24,1 45,1 24,0 45,5 Yes
10.6.2014 8:15 24,2 44,1 24,1 45,2 Yes
10.6.2014 8:30 24,3 45,7 24,2 45,1 Yes
10.6.2014 8:45 24,3 44,1 24,2 44,8 Yes
10.6.2014 9:00 24,2 43,7 24,3 44,4 Yes
10.6.2014 9:15 24,2 44 24,3 44,4 Yes
10.6.2014 9:30 24,1 43,1 24,2 43,7 Yes
10.6.2014 9:45 24,1 44,5 24,2 43,8 Yes
10.6.2014 10:00 24,1 44,7 24,1 44,1 Yes
10.6.2014 10:15 24,4 45 24,2 44,3 Yes
10.6.2014 10:30 24,5 44,8 24,3 44,8 Yes
10.6.2014 10:45 24,7 46,6 24,4 45,3 Yes
10.6.2014 11:00 24,8 48,2 24,6 46,2 Yes
10.6.2014 11:15 25,1 49,7 24,8 47,3 Yes
10.6.2014 11:30 25,3 48,2 25,0 48,2 Yes
10.6.2014 11:45 25,5 50,2 25,2 49,1 Yes
10.6.2014 12:00 25,7 47,5 25,4 48,9 Yes
10.6.2014 12:15 25,7 46,7 25,6 48,2 Yes
10.6.2014 12:30 25,8 46,5 25,7 47,7 Yes
10.6.2014 12:45 25,9 46,1 25,8 46,7 Yes
10.6.2014 13:00 26,1 45,5 25,9 46,2 Yes
10.6.2014 13:15 26,1 45,3 26,0 45,9 Yes
10.6.2014 13:30 26,1 43,4 26,1 45,1 Yes
10.6.2014 13:45 26,1 44 26,1 44,6 Yes
10.6.2014 14:00 26,2 45,5 26,1 44,6 Yes
Prüfdruck A NA
Samsung ML-D2850A_Samsung ML-2850D_DIN_33870-1 + ISO 19752
DIN 33870-1 Temp.-RL
8/14
Comentarios a estos manuales