Samsung ML-D2850A Manual de usuario Pagina 12

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 14
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 11
Creation date of report:
Signature:
ISO 19752
6.6.2014
hasama
TEST REPORT
TYPE OF TEST:
2.6.2014 6:15 21,8 49,8 21,6 50,4 Yes
2.6.2014 6:30 21,9 47,8 21,8 49,5 Yes
2.6.2014 6:45 22 47,7 21,8 48,4 Yes
2.6.2014 7:00 22,2 47,4 22,0 48,2 Yes
2.6.2014 7:15 22,5 47,5 22,2 47,6 Yes
2.6.2014 7:30 22,2 43,9 22,2 46,6 Yes
2.6.2014 7:45 22,3 45 22,3 46,0 Yes
2.6.2014 8:00 22,4 43,5 22,4 45,0 Yes
2.6.2014 8:15 22,6 44,7 22,4 44,3 Yes
2.6.2014 8:30 22,5 42,4 22,5 43,9 Yes
2.6.2014 8:45 22,6 43,1 22,5 43,4 Yes
2.6.2014 9:00 22,8 42,7 22,6 43,2 Yes
2.6.2014 9:15 22,8 41,7 22,7 42,5 Yes
2.6.2014 9:30 23 42,3 22,8 42,5 Yes
2.6.2014 9:45 22,8 40,9 22,9 41,9 Yes
2.6.2014 10:00 23,2 43,8 23,0 42,2 Yes
2.6.2014 10:15 23,2 42,2 23,1 42,3 Yes
2.6.2014 10:30 23,4 43,5 23,2 42,6 Yes
2.6.2014 10:45 23,3 41,4 23,3 42,7 Yes
2.6.2014 11:00 23,3 42,5 23,3 42,4 Yes
2.6.2014 11:15 23,2 41,1 23,3 42,1 Yes
2.6.2014 11:30 23,1 39,6 23,2 41,2 Yes
2.6.2014 11:45 23,2 41,1 23,2 41,1 Yes
2.6.2014 12:00 23,2 39,6 23,2 40,4 Yes
2.6.2014 12:15 23,2 39,6 23,2 40,0 Yes
2.6.2014 12:30 23,3 40,3 23,2 40,2 Yes
2.6.2014 12:45 23,3 39 23,3 39,6 Yes
2.6.2014 13:00 23,3 37,8 23,3 39,2 Yes
2.6.2014 13:15 23,4 39,8 23,3 39,2 Yes
2.6.2014 13:30 23,4 37,7 23,4 38,6 Yes
2.6.2014 13:45 23,5 38,8 23,4 38,5 Yes
2.6.2014 14:00 23,5 39,4 23,5 38,9 Yes
2.6.2014 14:15 23,3 38,8 23,4 38,7 Yes
2.6.2014 14:30 23,4 40,3 23,4 39,3 Yes
2.6.2014 14:45 23,2 38,8 23,4 39,3 Yes
2.6.2014 15:00 23,2 41 23,3 39,7 Yes
2.6.2014 15:15 23 38,9 23,2 39,8 Yes
2.6.2014 15:30 22,9 39,4 23,1 39,5 Yes
2.6.2014 15:45 23 42 23,0 40,3 Yes
2.6.2014 16:00 22,8 40,7 22,9 40,3 Yes
2.6.2014 16:15 23 43,6 22,9 41,4 Yes
2.6.2014 16:30 22,8 40,4 22,9 41,7 Yes
2.6.2014 16:45 22,7 41 22,8 41,4 Yes
2.6.2014 17:00 22,7 41,1 22,8 41,5 Yes
2.6.2014 17:15 22,5 39,4 22,7 40,5 Yes
2.6.2014 17:30 22,7 45,1 22,7 41,7 Yes
2.6.2014 17:45 22,4 40,1 22,6 41,4 Yes
2.6.2014 18:00 22,2 41 22,5 41,4 Yes
2.6.2014 18:15 22,4 42,2 22,4 42,1 Yes
2.6.2014 18:30 22,1 38,4 22,3 40,4 Yes
2.6.2014 18:45 22,4 47 22,3 42,2 Yes
2.6.2014 19:00 22,3 41,2 22,3 42,2 Yes
2.6.2014 19:15 22,2 42,5 22,3 42,3 Yes
2.6.2014 19:30 22,5 45,3 22,4 44,0 Yes
2.6.2014 19:45 22 39,9 22,3 42,2 Yes
2.6.2014 20:00 22,2 45,8 22,2 43,4 Yes
2.6.2014 20:15 22 39,6 22,2 42,7 Yes
2.6.2014 20:30 22 43,2 22,1 42,1 Yes
2.6.2014 20:45 21,8 41,3 22,0 42,5 Yes
2.6.2014 21:00 22 46,6 22,0 42,7 Yes
2.6.2014 21:15 21,8 48,1 21,9 44,8 Yes
2.6.2014 21:30 22 50,3 21,9 46,6 Yes
2.6.2014 21:45 21,7 49,2 21,9 48,6 Yes
2.6.2014 22:00 21,9 52,1 21,9 49,9 Yes
2.6.2014 22:15 22,1 51,9 21,9 50,9 Yes
2.6.2014 22:30 21,7 49,8 21,9 50,8 Yes
2.6.2014 22:45 21,8 53,8 21,9 51,9 Yes
2.6.2014 23:00 22 53,7 21,9 52,3 Yes
2.6.2014 23:15 22 50,2 21,9 51,9 Yes
2.6.2014 23:30 21,7 54,9 21,9 53,2 Yes
2.6.2014 23:45 21,9 55,2 21,9 53,5 Yes
3.6.2014 0:00 22 55,1 21,9 53,9 Yes
3.6.2014 0:15 22,1 55,1 21,9 55,1 Yes
3.6.2014 0:30 21,7 52,9 21,9 54,6 Yes
3.6.2014 0:45 21,8 57 21,9 55,0 Yes
3.6.2014 1:00 21,9 56,5 21,9 55,4 Yes
3.6.2014 1:15 22 56,3 21,9 55,7 Yes
3.6.2014 1:30 22,1 56,3 22,0 56,5 Yes
3.6.2014 1:45 21,7 54,4 21,9 55,9 Yes
3.6.2014 2:00 21,7 58,2 21,9 56,3 Yes
3.6.2014 2:15 21,5 54,2 21,8 55,8 Yes
3.6.2014 2:30 21,6 58,1 21,6 56,2 Yes
3.6.2014 2:45 21,8 56,9 21,7 56,9 Yes
3.6.2014 3:00 21,8 56,7 21,7 56,5 Yes
3.6.2014 3:15 21,9 56,9 21,8 57,2 Yes
3.6.2014 3:30 22 57,1 21,9 56,9 Yes
N/A
PHI_14_I0524
N/A
N/A
N/A
N/A PHI_14_I0518
Samsung ML-D2850A_Samsung ML-2850D_DIN_33870-1 + ISO 19752
ISO 19752 Temp.+RH
12/14
Vista de pagina 11
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios