
DIN 33870-1
Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Comet S3120
Messgerät Nr. 12932752 - 12
zuläsig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]
24,0 23
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]
26,1 26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]
22,8 20
zuläsig
49,6 50
58,6 65
37,7 35
Hinweis:
Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.
Testraum Temperatur
Testraum relative
Luftfeuchte
15-Minuten IntervalI 15-Minuten IntervalI
8.6.2014 8:30 23,6 58,8 N/A N/A Yes
8.6.2014 8:45 23,7 59 N/A N/A Yes
8.6.2014 9:00 23,8 57,8 N/A N/A Yes
8.6.2014 9:15 23,9 58,3 23,8 58,5 Yes
8.6.2014 9:30 23,5 54,2 23,7 57,3 Yes
8.6.2014 9:45 23,6 58,8 23,7 57,3 Yes
8.6.2014 10:00 23,8 58,1 23,7 57,4 Yes
8.6.2014 10:15 23,7 53,6 23,7 56,2 Yes
8.6.2014 10:30 23,6 58,6 23,7 57,3 Yes
8.6.2014 10:45 23,7 59,3 23,7 57,4 Yes
8.6.2014 11:00 23,8 55,5 23,7 56,8 Yes
8.6.2014 11:15 23,5 57,9 23,7 57,8 Yes
8.6.2014 11:30 23,7 59,5 23,7 58,1 Yes
8.6.2014 11:45 23,7 54,6 23,7 56,9 Yes
8.6.2014 12:00 23,6 58,3 23,6 57,6 Yes
8.6.2014 12:15 23,7 59,2 23,7 57,9 Yes
8.6.2014 12:30 23,6 53,5 23,7 56,4 Yes
8.6.2014 12:45 23,6 58,8 23,6 57,5 Yes
8.6.2014 13:00 23,8 59,9 23,7 57,9 Yes
8.6.2014 13:15 23,5 53 23,6 56,3 Yes
8.6.2014 13:30 23,7 59,7 23,7 57,9 Yes
8.6.2014 13:45 23,9 57,2 23,7 57,5 Yes
8.6.2014 14:00 23,6 57,1 23,7 56,8 Yes
8.6.2014 14:15 23,8 59,9 23,8 58,5 Yes
8.6.2014 14:30 23,6 52,1 23,7 56,6 Yes
8.6.2014 14:45 23,7 58,9 23,7 57,0 Yes
8.6.2014 15:00 23,8 54,4 23,7 56,3 Yes
8.6.2014 15:15 23,6 55,1 23,7 55,1 Yes
8.6.2014 15:30 23,9 59,1 23,8 56,9 Yes
8.6.2014 15:45 23,6 51,5 23,7 55,0 Yes
8.6.2014 16:00 23,7 57,4 23,7 55,8 Yes
8.6.2014 16:15 23,9 54,2 23,8 55,6 Yes
8.6.2014 16:30 23,6 54,1 23,7 54,3 Yes
8.6.2014 16:45 23,9 58,7 23,8 56,1 Yes
8.6.2014 17:00 23,6 50,2 23,8 54,3 Yes
8.6.2014 17:15 23,8 56,8 23,7 55,0 Yes
8.6.2014 17:30 23,9 52,7 23,8 54,6 Yes
8.6.2014 17:45 23,6 53,2 23,7 53,2 Yes
8.6.2014 18:00 23,9 57,7 23,8 55,1 Yes
8.6.2014 18:15 23,6 49,5 23,8 53,3 Yes
8.6.2014 18:30 23,9 57,1 23,8 54,4 Yes
8.6.2014 18:45 23,8 50,6 23,8 53,7 Yes
8.6.2014 19:00 23,8 55,1 23,8 53,1 Yes
8.6.2014 19:15 24 54,3 23,9 54,3 Yes
8.6.2014 19:30 23,6 48 23,8 52,0 Yes
8.6.2014 19:45 23,8 56,6 23,8 53,5 Yes
8.6.2014 20:00 23,8 51,6 23,8 52,6 Yes
8.6.2014 20:15 23,6 53,9 23,7 52,5 Yes
Während der Tests wurden die Werte nach dem internationalen Standard ISO / IEC 19752 überschritten.
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]
Testraum
laufende
Durchschnitt
RL
Wert im
enthalten
Station 1 Datum Zeit
Testraum
laufende
Durchschnitt
Temp.
Samsung ML-D2850A_Samsung ML-2850D_DIN_33870-1 + ISO 19752
DIN 33870-1 Temp.-RL
6/14
Comentarios a estos manuales